F1-4C ( Chamber Type )
주요 기능 개요
내구성 시험, 환경 시험 기계
폴딩 동작 및 Static 동작
-40도부터 100도까지 작업자가 원하는 온도 구간에서 시험이 가능
제품 규격 개요
Items | Description | |
Apperance | Type | Chamber |
Dimension | 1800(W) x 1900(D) x 2100(H) mm | |
Monitor | 12inch Touch (Language is English.) | |
USB | 2 port USB | |
Sample | Maximum sample width | 300mm |
Minimum sample length | 440mm | |
Maximum sample thickness | 5mm | |
Mass | Less 1kg | |
Option | Customizing for Others (MOCK-UP, another sample…) | |
Folding | Folding Form | Dynamic Inner Folding, Static |
Motion | Motorized | |
Number of Times | 1000000 times | |
R Set | 1~10.0R | |
Folding Angle | 0~180degree | |
Folding Speed | Maximum. 1sec/cycle (10mm / s can be set) | |
Minimum. 5sec/cycle (10mm / s can be set) | ||
WaitTime | Max. 86400sec (Each of unfolded and folded state.) | |
Environment Test | Temperature | -40℃ ~ 100℃ |
Humidity | 30% ~ 98% |
(주)쌤토스
주소 :경기도 성남시 중원구 사기막골로 99,
센트럴비즈타워2차 A동 613호 (우)13201
TEL : 031)339-5889 | FAX : 031-339-5883
Copyright ⓒ 2023 SEMTOS All rights reserved.
주소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 99, 센트럴비즈타워2차 A동 613호 (우)13201
TEL : 031)789-6930 | FAX : 031-789-6931
Copyright ⓒ 2023 SEMTOS All rights reserved.